Ergebnisliste 19. Massener Flintenpokal 28.04.2018
Name Vorname Verein   Summe   Summe Gruppe   Summe Finale Gesamt Platz
25 25 50 25 75 25 100 25
Gruppe A
Tott Gerhard SKW Massen 21 24 45 17 62 A 21 83 22 105 1
Schramm Klaus-Peter SJSV Großdobritz 20 18 38 21 59 A 22 81 20 101 2
Gornig Alexander PSG Belgern 20 20 40 21 61 A 18 79 19 98 3
Sprebitz Berndt PSGi Schildau 19 19 38 21 59 A 19 78 20 98 4
Werner Frank SKW Massen 20 21 41 21 62 A 17 79 16 95 5
Hahn Helmut SSC Neiden 19 20 39 21 60 A 20 80 14 94 6
Greiser Jürgen SKW Massen 19 21 40 19 59 A 18 77     7
Kunze Marek SJSV Großdobritz 19 19 38 18 56 A 17 73     8
John Wolfgang SKW Massen 19 19 38 17 55 A 17 72     9
Haase Wolfgang SG Bad Liebenwerda 15 16 31 21 52 A 16 68     10
Gruppe B                        
Burkhardt Gerhard SV Hub. Mutschen 15 23 38 20 58 B 17 75     1
Rinner Werner SKW Massen 19 18 37 16 53 B 18 71     2
Reuthe Carlos SJSV Großdobritz 15 20 35 20 55 B 14 69     3
Dembski Burkhard Hannover 16 16 32 17 49 B 19 68     4
Lodig Karl-Heinz SKW Massen 18 16 34 14 48 B 17 65     5
Elsnitz Werner SSC Neiden 16 19 35 14 49 B 14 63     6
Gornig Wolfgang PSG Belgern 16 17 33 16 49 B 13 62     7
Wehrmeister Burkhard SKW Massen 11 14 25 18 43 B 16 59     8
Höhne Mario SG Sonnewalde 14 11 25 17 42 B 14 56     9
Fechner Susann SJSV Großdobritz 9 10 19 11 30 B 14 44     10
Mannschaft
Name Vorname Verein               Summe 100     Platz
Hahn Helmut SSC Neiden               80      
Gornig Alexander PSG Belgern               79     1
Sprebitz Berndt PSGi Schildau               78 gesamt 237  
Rinner Werner SKW Massen               71      
Greiser Jürgen SKW Massen               77     2
Tott Gerhard SKW Massen               83 gesamt 231  
Reuthe Carlos SJSV Großdobritz               69      
Schramm Klaus-Peter SJSV Großdobritz               81     3
Kunze Marek SJSV Großdobritz               73 gesamt 223